Your Cart

Size Chart - New Balance

New Balance Men Size US cm EU UK
4 22 37 3.5
4.5 22.5 37.5 4
5 23 38 4.5
5.5 23.5 38.5 5
6 24 39 5.5
6.5 24.5 39.5 6
7 25 40 6.5
7.5 25.5 40.5 7
8 26 41.5 7.5
8.5 26.5 42 8
9 27 42.5 8.5
9.5 27.5 43 9
10 28 44 9.5
10.5 28.5 44.5 10
11 29 45 10.5
11.5 29.5 45.5 11
12 30 46.5 11.5
12.5 30.5 47 12
13 31

47.5

12.5
14 32 49 13.5