Size Chart - Nike

Nike Men Size US cm Europe UK
3.5 21.5 36.5 2.5
4 22 37 3
4.5 22.5 37.5 3.5
5 23 38 4
5.5 23.5 38.5 4.5
6 24 39 5
6.5 24.5 39.5 5.5
7 25 40 6
7.5 25.5 40.5 6.5
8 26 41 7
8.5 26.5 42 7.5
9 27 42.5 8
9.5 27.5 43 8.5
10 28 44 9
10.5 28.5 44.5 9.5
11 29 45 10
11.5 29.5 45.5 10.5
12 30 46 11
13 31 47.5 12
14 32 48.5 13
  • JULY 5TH


    AIR JORDAN 3 RETRO "PURE MONEY" CT8532-111

    ONLINE 10AM EST.

  • JULY 10TH


    NEW BALANCE ABZORB 2000 "SILVER METALLIC/CASTLE ROCK" U2000AA

  • JULY 10TH


    NEW BALANCE ABZORB 2000 "DARK SILVER METALLIC/LIGHT CHROME BLUE" U2000EA