Size Chart - Adidas
Adidas Mens Size US | cm | EU | UK |
7 | 25 | 40 | 6.5 |
7.5 | 25.5 | 40 2/3 | 7 |
8 | 26 | 41 1/3 | 7.5 |
8.5 | 26.5 | 42 | 8 |
9 | 27 | 42 2/3 | 8.5 |
9.5 | 27.5 | 43 1/3 | 9 |
10 | 28 | 44 | 9.5 |
10.5 | 28.5 | 44 2/3 | 10 |
11 | 29 | 45 1/3 | 10.5 |
11.5 | 29.5 | 46 | 11 |
12 | 30 | 46 2/3 | 11.5 |
13 | 31 | 48 | 12.5 |
APRIL 4TH
MEN'S NIKE AIR MAX 95 OG "NEON" HM4740-001
SOLD OUT
TBA
MEN'S NIKE CLOGPOSITE "SUMMIT WHITE" HJ4478-100
TBA
MEN'S NIKE CLOGPOSITE "DUSTY CACTUS" HJ4478-001APRIL 18TH
MEN'S AIR JORDAN 1 LOW OG "ROOKIE OF THE YEAR" CZ0790-107
SOLD OUT
APRIL 22ND
MEN'S NIKE X DEVIN BOOKER BLAZER LOW CHEVY "SURF BLUE" HV2197-400
SOLD OUT